<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelby Cycling &#187; Vega Cup</title>
	<atom:link href="http://cycling.appelby.net/tag/vega-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cycling.appelby.net</link>
	<description>oplevelser på MTB og racer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 09:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vega Cup 5 . afd. 2009/10</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/02/vega-cup-5-afd-200910/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/02/vega-cup-5-afd-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[5. afdeling af Vega Cup foregik i Hareskoven, hvilket er i cykelafstand fra Mads&#8217; hjem. Han fik dog undervurderet transporttiden og stod kun lige akkurat kl 10 ved startstedet. Troede han. Men han havde taget fejl af hvor det var, og da han kørte hen til det rigtige startsted blev han mødt af hele feltet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5. afdeling af Vega Cup foregik i Hareskoven, hvilket er i cykelafstand fra Mads&#8217; hjem. Han fik dog undervurderet transporttiden og stod kun lige akkurat kl 10 ved startstedet. Troede han. Men han havde taget fejl af hvor det var, og da han kørte hen til det rigtige startsted blev han mødt af hele feltet. Han valgte at køre helt hen til det rigtige startsted, og kom derfor fra start ca. 500 meter fra den bagerste rytter i feltet.<br />
Det betød selvfølgelig at Mads var sat noget tilbage &#8211; det er ikke muligt at indhente til der hvor han retmæssigt hører til, på så kort tid som en afdeling i Vega Cup tager. Det er ellers ikke fordi evnerne mangler, indtil denne dag har Mads stået til at blive nr. 3 i sin klasse og nr. 15 i hele cuppen i den samlede stilling, så det er virkelig bittert med sådan en fodfejl. Men sådan var det altså bare den dag. Det blev til en 50. plads ud af 110 deltagere, så nogen nåede han da at overhale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/02/vega-cup-5-afd-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vega Cup 2. afd. 2009/10</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Vintercuppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Så blev 2. afdeling af Vega Cup afviklet, og Mads gjorde det godt med en slutplacering som nr. 17 i den samlede stilling for afdelingen og nr. 5 i sin klasse. Planlægningen omkring løbet var ellers lidt præget af, at Mads skulle være hjemme kl 12 for at tilmelde sig Transalp 2010 &#8211; tidligere år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev 2. afdeling af Vega Cup afviklet, og Mads gjorde det godt med en slutplacering som nr. 17 i den samlede stilling for afdelingen og nr. 5 i sin klasse.<br />
Planlægningen omkring løbet var ellers lidt præget af, at Mads skulle være hjemme kl 12 for at tilmelde sig Transalp 2010 &#8211; tidligere år har der været udsolgt i løbet af få minutter, så det var bare om at være klar. Mads havde derfor overvejelser om hvorvidt han skulle køre sidste omgang, hvis det kunne betyde at han ikke kunne være hjemme til tiden. Det gik dog fint, Mads nåede ud på en 3. runde og altså med flot resultat.<br />
I skrivende stund har vi ikke fået besked om tilmeldingen til Transalp har resulteret i en plads i løbet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vega Cup 1 . afd. 2009/10</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/11/vega-cup-1-afd-200910/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/11/vega-cup-1-afd-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Vintercuppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Efter Gribben og en uges ferie, hvor der ikke blev cyklet overhovedet, var Mads spændt på hvad han kunne yde på en kort distance. Han startede rimelig langt tilbage og skulle overhale mange i starten. Efter første omgang var han ca. nr. 60. Mads synes det var et rigtig fedt løb hvor han fik benene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter Gribben og en uges ferie, hvor der ikke blev cyklet overhovedet, var Mads spændt på hvad han kunne yde på en kort distance. Han startede rimelig langt tilbage og skulle overhale mange i starten. Efter første omgang var han ca. nr. 60.<br />
Mads synes det var et rigtig fedt løb hvor han fik benene op i fart. Der var heller ingen problemer med at holde farten igennem hele løbet, og Mads havde sin klart hurtigste omgangstid på den sidste omgang &#8211; den var ovenikøbet den 8. hurtigste af alle omgangstider i denne afdeling.<br />
Mads nåede 6 runder og havde en samlet tid på 1:16:33, hvilket gav ham en placering som nr. 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/11/vega-cup-1-afd-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut på sommeren 2009</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/09/slut-pa-sommeren-2009/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/09/slut-pa-sommeren-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Vintercuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Vintersæson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren er slut og det er også Dustcup for i år. Mads kørte samtlige afdelinger og sluttede som en samlet nr. 18 i årets Dustcup. Her i september deltager Mads i Merida MTB Marathon på 103 km-ruten, så må vi se om Transalp-formen stadig sidder i benene! Sidst Mads deltog (2007) var det en hård [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommeren er slut og det er også Dustcup for i år. Mads kørte samtlige afdelinger og sluttede som en samlet nr. 18 i årets Dustcup.<br />
Her i september deltager Mads i <a href="http://www.mtbmarathon.dk/" target="_blank">Merida MTB Marathon</a> på 103 km-ruten, så må vi se om Transalp-formen stadig sidder i benene! Sidst Mads deltog (2007) var det en hård omgang.<br />
Til vinter har Mads valgt at prøve kræfter med et lidt mindre løb; <a href="http://www.vintercuppen.dk/" target="_blank">Vega Cup / Vintercuppen</a>. Her er maximalt 300 deltagere i modsætning til Dust/Slush, som nemt kommer over 500 deltagere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/09/slut-pa-sommeren-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

