<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelby Cycling &#187; MTB</title>
	<atom:link href="http://cycling.appelby.net/tag/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cycling.appelby.net</link>
	<description>oplevelser på MTB og racer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 09:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gribben 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/10/gribben-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/10/gribben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Gribben]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Idag har Mads kørt 77 km-distancen på Gribben. Han var spændt på formen efter nedturen til MTB marathon, dels hvad angik fysisk formåen og dels om han mentalt var han ved at gå på vinterferie fra cykelløbene. Temperaturen var omkring 10-12 grader og tørvejr, et relativt fint vejr, datoen taget i betragtning. Mads kom afsted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har Mads kørt 77 km-distancen på Gribben. Han var spændt på formen efter nedturen til <a href="http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/" target="_self">MTB marathon</a>, dels hvad angik fysisk formåen og dels om han mentalt var han ved at gå på vinterferie fra cykelløbene. Temperaturen var omkring 10-12 grader og tørvejr, et relativt fint vejr, datoen taget i betragtning.</p>
<p>Mads kom afsted lidt for langt tilbage, men prøvede at tage den med ro for at økonomisere med kræfterne og undgå tidlig krise. Han fik kørt sig op til en OK gruppe, folk var dog ikke så villige til sætte tempo.<br />
Et kedeligt deja vu til <a href="http://cycling.appelby.net/2010/08/helsinge-rundt-2010/" target="_self">Helsinge Rundt</a> kom da han efter 25 km punkterede. Mads tog chancen og skød bare en patron i, og satsede dermed på at &#8216;snasket&#8217; i baghjulet kunne fixe problemet.</p>
<p>Det lykkedes, og resten af de 77 km var i ensom majestæt i et forsøg på at nå op til gruppen igen. Det lykkedes ikke at fange gruppen, men Mads holdt et rigtig godt tempo og kom i mål som nr. 30. Mads er alt taget i betragtning rigtig godt tilfreds med dette <a href="http://results.events4u.dk/results/forside/gribben2010" target="_blank">resultat</a>. Det er hans klart bedste placering i Gribben, som i år havde rigtig mange deltagere, og en af sæsonens bedste præstationer.</p>
<p>Dejligt for Mads at slutte sæsonen med sådan en succes. Han kører nemlig hverken Slush Cup eller Vega Cup denne vinter, så løbssæsonen er færdig for Mads for i år og vinteren over kommer han udelukkende til at træne på egen hånd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/10/gribben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ll. Lyngby Trophy</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/10/ll-lyngby-trophy/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/10/ll-lyngby-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag 16. oktober 2010 afholdtes Ll. Lyngby Trophy. Det var første gang løbet blev afviklet. Det var nærmest et etapeløb på 1 dag med både bakkespurter, single-track og enkeltstart plus lidt tekniske udfordringer. Arrangøren var Mads&#8217; transalpmakker Jesper. Løbet havde dermed en klar forhåndfavorit, da arrangøren selv deltog. Der var ialt 4 deltagere, så en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag 16. oktober 2010 afholdtes Ll. Lyngby Trophy. Det var første gang løbet blev afviklet. Det var nærmest et etapeløb på 1 dag med både bakkespurter, single-track og enkeltstart plus lidt tekniske udfordringer.</p>
<p>Arrangøren var Mads&#8217; transalpmakker Jesper. Løbet havde dermed en klar forhåndfavorit, da arrangøren selv deltog.<br />
Der var ialt 4 deltagere, så en podieplacering var indenfor rækkevidde. Mads blev en overraskende vinder, idet arrangøren viste sig fra sin generøse side.</p>
<p>Gutterne sluttede dagen med burgere og fadøl i Hillerød. Alt i alt en benhård, iskold men skidehyggelig dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/10/ll-lyngby-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Marathon 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister. Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister.</p>
<p>Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; var det en fordel med den megen hvile og restitution, eller ville han komme ud af form? Han havde løbet et par ture på ferien, men det var ikke et aktivitetsniveau der på nogen måde kunne måle sig med Mads&#8217; hverdag.</p>
<p>Til at starte med havde Mads rigtig gode ben og det gik godt de første 45 km. Men så blev han ramt af noget der minder om en hammer. Han følte sig pludselig fuldstændig tømt for energi i benene. På det tidspunkt overvejede han om han overhovedet ville kunne gennemføre.</p>
<p>Der var ikke rigtig nogen udvej, så Mads fik sig proppet godt med sukker og energi og sat tempoet betragteligt ned. Efter depot 3 (efter ca. 87 km)  fik han en smule gang i benene igen og havde det bedre resten af distancen.</p>
<p>Resultatet blev selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Han kom ind som nr. 107 i tiden 4:29:01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/8-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/8-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Sikke en afslutning! Mads har hele vejen igennem Transalp haft meget overskud, og da jeg talte med ham igår aftes sagde han, at han faktisk ikke kunne mærke i sine ben at han havde kørt. Idag skulle overskudet så bruges op. Mads og Jesper klarede de 74 km (1777 hm) på 3 timer og 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sikke en afslutning! Mads har hele vejen igennem Transalp haft meget overskud, og da jeg talte med ham igår aftes sagde han, at han faktisk ikke kunne mærke i sine ben at han havde kørt.</p>
<p>Idag skulle overskudet så bruges op. Mads og Jesper klarede de 74 km (1777 hm) på 3 timer og 28 minutter. Det er næsten 9 minutter hurtigere end de danske søstre der vinder kvindernes kategori &#8211; og her skal man lægge mærke til at de er professionelle mountainbikere med egen holdbus og supportteam der tager sig af cyklerne osv.</p>
<p>Dagens indsats gav Team ScaleDale en 42. plads i løbets sidste etape, og i skrivende stund ser det ud til at deres placering i den samlede stilling bliver nr. 58. Det var en meget tilfreds Mads jeg snakkede med for lidt siden &#8211; han sidder med en fadøl i Riva del Garda og nyder et løb hvor det hele bare klappede.</p>
<p>Hele den investering Mads har gjort i sin form, udstyr og andre forberedelser har virkelig givet pote. Sidste år lå han imellem placeringer omkring 120 og 140. I år slutter han i Top 60 og Team ScaleDale er bedste danske hold pånær de omtalte søstre.</p>
<p>Mads har klaret dette helt på egen hånd; med sin egen private økonomi, i sin egen fritid ved siden af fuldtidsjob og en hverdag med familie, hus og sommerhus. Ikke engang en trøje har han fået sponseret. I et løb hvor adskillige deltagere er professionelle eller sponseret i et eller andet omfang, synes jeg det er et virkelig flot resultat Mads har fået i år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/8-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/7-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/7-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Næstsidste etape på 47,73 km og 2.321 hm gik fra Male til Madonna di Campiglio i Italien. Mads og Jesper var 3 timer og  25 minutter om etapen, og de kom ind som nr. 60 &#8211; bedste etape-resultat hidtil. Samlet ligger de på 61. pladsen som det ser ud på online-resultaterne i skrivende stund &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Næstsidste etape på 47,73 km og 2.321 hm gik fra Male til Madonna di Campiglio i Italien. Mads og Jesper var 3 timer og  25 minutter om etapen, og de kom ind som nr. 60 &#8211; bedste etape-resultat hidtil. Samlet ligger de på 61. pladsen som det ser ud på <a href="http://services.datasport.com/2010/mtb/Transalp/stage7/RANG025.HTM" target="_blank">online-resultaterne</a> i skrivende stund &#8211; de er stadig højest placerede danskere i deres kategori.</p>
<p>Vejret har været en faktor i dagens etape &#8211; oppe på bjerget begyndte det at regne kraftigt, og på billederne fra målbyen ser man også meget regn. Mads og Jesper har skyndt sig at få spulet cykler, så de kunne søge ly på hotellet i stedet for at hænge ud i målområdet som de plejer.</p>
<p>Imorgen går turen så til Riva Del Garda på løbets sidste etape. En etape som ser noget mildere ud end de foregående; ikke så lang og slet ikke så mange højdemeter som de andre etaper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/7-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/5-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/5-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Dagen fik en dyster start. Før 5. etape gik igang blev det meddelt at en af deltagerne var fundet død i sin seng. Rytterne holdt derfor 1 minuts stilhed inden starten på etapen. Det lægger naturligvis en trist stemning, og man gør jo sine egne tanker omkring dødsårsag og historierne om hvordan ellers sunde sportfolk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagen fik en dyster start. Før 5. etape gik igang blev det meddelt at en af deltagerne var fundet død i sin seng. Rytterne holdt derfor 1 minuts stilhed inden starten på etapen. Det lægger naturligvis en trist stemning, og man gør jo sine egne tanker omkring dødsårsag og historierne om hvordan ellers sunde sportfolk pludselig dør pga. en hjertefejl el.l. som de ikke kendte til selv. Dødsårsagen for den <a href="http://www.merkur-online.de/nachrichten/stars/schauspieler-heinrich-schmieder-zr-849093.html" target="_blank">40-årige tyske skuespiller</a> der deltog i Transalp er endnu ikke kendt.</p>
<p>Ikke desto mindre var det dag for Transalps kongeetape. Etapen gik fra Livigno til Ponte de Ligno og var ikke mindre end 106,87 km. lang og havde 3.461 hm. Alle var klar over at det ville blive en hård og lang dag. Det gjorde det ikke nemmere at Mads&#8217; makker punkterede 3 gange og måtte køre i mål med en &#8216;siver&#8217;. Mads har det dog stadig godt, selvom også han er ramt af træthed her til aften. Heldigvis skal de først aflevere tasker kl 7 imorgen tidlig, så der er håb om en god nats søvn.</p>
<p>Team ScaleDale var ude og cykle i de italienske alper i 6 timer og 45 minutter idag, og de kom i mål som nr. 74. De blev for en gangs skyld ikke første danskere i mål blandt herrerne, idét de blev overhalet af Team XX i forbindelse med den nævnte &#8216;siver&#8217;. Samlet fører Team ScaleDale dog stadig blandt danske herrer med den samlede placering som nr. 66, hvor Team XX efter 5. etape ligger som nr. 83.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/5-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/4-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/4-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nu er vi halvvejs i Transalp. Dagens etape gik til Livigno i Italien og var på 73,81 km og 2.377 hm. På næsten hele ruten befandt rytterne sig i ca 2.000 meter over havet, og nogen af dem kan da også godt mærke lidt trykken i hovedet. Mads har dog ingen gener og er forsat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er vi halvvejs i Transalp. Dagens etape gik til Livigno i Italien og var på 73,81 km og 2.377 hm. På næsten hele ruten befandt rytterne sig i ca 2.000 meter over havet, og nogen af dem kan da også godt mærke lidt trykken i hovedet.</p>
<p>Mads har dog ingen gener og er forsat i fin form. Han er lidt øm i knæet, men det går væk i løbet af dagen og er ikke noget alarmerende &#8211; nok bare en naturlig reaktion på den belastning han udsætter sin krop for. Cyklen har det også fint &#8211; lidt småjusteringer på flaskeholder, bremser og gear idag har gjort at både Mads og Scott&#8217;en er helt klar til kongeetapen imorgen.</p>
<p>På dagens etape var Mads lidt træt de første 40 km, og det fik ham til at tænke på om han mon får nok mad. Han har derfor taget initiativ til at gutterne  fik  spist decideret frokost efter etapen idag &#8211; ellers har de klaret sig med løbets forplejning i målområdet, som vist mest er frugt og energibarer osv, altså ikke rigtig mad. Her til aften har de 4 gutter også været på restaurant i stedet for dagens pasta party, som foregik temmelig langt fra deres hotel. Mads fik bruchetta, pasta arrabiata og en kæmpe banana-split.</p>
<p>Løbets ledelse lagde i første omgang op til at de skulle aflevere deres bagage til transporten kl 6 i morgen tidlig. Det er rigtig dårlig timing for rytterne, for så skal de utrolig tidligt op, og de skal være klar og i cykeltøjet 3 timer før de skal køre. De er iøvrigt også nødt til at spise morgenmad i cykeltøj, det har de også gjort idag. Jimmy har derfor ringet lidt rundt og fået forhandlet sig til at de kan nøjes med at aflevere taskerne kl 6:45. Lidt mere skånsomt når man står overfor en ekstra lang dag med mere end 100 km at køre og over 1.000 hm MERE end de fleste andre dage.</p>
<p>Dagens tal: Mads og Jesper blev nr. 71 idag og er samlet nr. 65 i deres kategori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/4-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/3-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/3-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Endnu en etape af Transalp er besejret, og igen med stort overskud hos Mads. Dagens 73,64 km og 2.504 hm blev klaret på 4 timer og 7 minutter, hvilket gjorde at Team ScaleDale kom ind som nr. 70. De er stadig bedste danske hold i deres kategori og tæt på de førende kvinder, søstrene Kristine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en etape af Transalp er besejret, og igen med stort overskud hos Mads. Dagens 73,64 km og 2.504 hm blev klaret på 4 timer og 7 minutter, hvilket gjorde at Team ScaleDale kom ind som nr. 70. De er stadig bedste danske hold i deres kategori og tæt på de førende kvinder, søstrene Kristine og Anne-Sofie Nørgaard, som Mads faktisk kørte i nærheden af på en del af ruten idag.</p>
<p>Overnatning i den schweiziske målby Scuol foregår på noget der minder om et vandrerhjem. Her sover alle 4 venner på samme rum, og der er bad på gangen. Men det er stadig mere komfortabelt end at sove i sportshaller som Mads og Jimmy gjorde sidste år.</p>
<p>Aftenens Pasta Party bød på lidt af en overraskelse, da rytterne skulle med svævebane 1000 meter op fra byen og spise dejlig mad med den mest fantastiske udsigt. Det lyder iøvrigt til at forplejningen er noget bedre end sidste år, hvor drengene flere gange måtte på pizzaria bagefter for at blive ordentligt mætte &#8211; det har ikke været nødvendigt indtil videre i år.</p>
<p>Imorgen går det løs med 4. etape, som har en længde og højde på niveau med idag. Onsdag kommer den frygtede &#8216;Kongeetape&#8217;, men mere herom senere. I skrivende stund er de 4 danskere nok gået i seng allerede, de har brug for at sove så meget som muligt, og skal iøvrigt aflevere deres bagage til transport allerede kl 6:30 imorgen tidlig, så de må spise morgenmad i cykeltøj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/3-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/2-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/2-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[2. etape i Transalp er klaret, denne gang med en 72. plads som resultat for Mads&#8217; Team ScaleDale. Mads sidder med meget overskud, siger han. Han er jo god til at køre opad med sin store styrke og lille vægt, så dagens etape har været god for ham tror jeg. 16 km. før mål knækkede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2. etape i Transalp er klaret, denne gang med en 72. plads som resultat for Mads&#8217; Team ScaleDale. Mads sidder med meget overskud, siger han. Han er jo god til at køre opad med sin store styrke og lille vægt, så dagens etape har været god for ham tror jeg.</p>
<p>16 km. før mål knækkede Mads sit gearkabel. Han og Jesper fandt en nødløsning, så han kunne køre i mål med færre gear. Men Mads mener at det nok har kostet ca. 5. minutter i dagens tid. I skrivende stund har Mads allerede købt et nyt gearkabel og skifter det senere idag, så Scott&#8217;en kan være klar til imorgen.</p>
<p>Dagens etape gik som nævnt fra Imst til Ischgl i Østrig og var 76,92 km lang, og altså kortere end første etape. Til gengæld var der med 3.184 højdemeter over 1000 hm mere at kæmpe med. Det tog da også 4 timer 48 minutter at gennemføre dagens etape for Team ScaleDale, altså mere end en time mere end gårsdagens etape.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/2-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. etape af Transalp 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/1-etape-af-transalp-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/1-etape-af-transalp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Så blev Transalp skudt igang, og Mads fik sat klamperne i de nye pedaler og trådt til. Han havde rigtig gode ben og anstrengte sig endda ikke alt for meget &#8211; gennemsnitspulsen på hele turen var kun 145. Teamet var heldige og havde ingen defekter. Dagens etape var på 83,76 km med 2105 hm og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev Transalp skudt igang, og Mads fik sat klamperne i de nye pedaler og trådt til. Han havde rigtig gode ben og anstrengte sig endda ikke alt for meget &#8211; gennemsnitspulsen på hele turen var kun 145. Teamet var heldige og havde ingen defekter.</p>
<p>Dagens etape var på 83,76 km med 2105 hm og gik fra Füssen i Tyskland til Imst i Østrig. Mads og Jesper klarede turen på 3 t. 34 min. og blev nr. 61 ud af de 246 hold der stiller op i kategorien &#8216;Men&#8217;. Det er et meget tilfredsstillende resultat, og Mads er faktisk lidt overrasket over den flotte placering. Sidste år var Mads sammen med sin daværende makker var nr. 149 efter første etape. I år er Mads og Jesper &#8211; aka Team ScaleDale &#8211; højest placerede danskere i deres klasse efter første etape og kun 10 minutter fra de førende kvinder (som iøvrigt også er danskere).</p>
<p>Det var en stolt og positivt overrasket Mads jeg talte med for lidt siden, og efter aftenens pasta party med både lasagne, grovbrød og andet er det nu tid til at gå til ro på det ret gode hotel i Imst. Imorgen går turen så til Ischgl med en del flere højdemeter end idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/1-etape-af-transalp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

