<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelby Cycling &#187; MTB Marathon</title>
	<atom:link href="http://cycling.appelby.net/tag/mtb-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cycling.appelby.net</link>
	<description>oplevelser på MTB og racer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 09:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MTB Marathon 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister. Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister.</p>
<p>Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; var det en fordel med den megen hvile og restitution, eller ville han komme ud af form? Han havde løbet et par ture på ferien, men det var ikke et aktivitetsniveau der på nogen måde kunne måle sig med Mads&#8217; hverdag.</p>
<p>Til at starte med havde Mads rigtig gode ben og det gik godt de første 45 km. Men så blev han ramt af noget der minder om en hammer. Han følte sig pludselig fuldstændig tømt for energi i benene. På det tidspunkt overvejede han om han overhovedet ville kunne gennemføre.</p>
<p>Der var ikke rigtig nogen udvej, så Mads fik sig proppet godt med sukker og energi og sat tempoet betragteligt ned. Efter depot 3 (efter ca. 87 km)  fik han en smule gang i benene igen og havde det bedre resten af distancen.</p>
<p>Resultatet blev selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Han kom ind som nr. 107 i tiden 4:29:01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vega Cup 2. afd. 2009/10</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Vintercuppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Så blev 2. afdeling af Vega Cup afviklet, og Mads gjorde det godt med en slutplacering som nr. 17 i den samlede stilling for afdelingen og nr. 5 i sin klasse. Planlægningen omkring løbet var ellers lidt præget af, at Mads skulle være hjemme kl 12 for at tilmelde sig Transalp 2010 &#8211; tidligere år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev 2. afdeling af Vega Cup afviklet, og Mads gjorde det godt med en slutplacering som nr. 17 i den samlede stilling for afdelingen og nr. 5 i sin klasse.<br />
Planlægningen omkring løbet var ellers lidt præget af, at Mads skulle være hjemme kl 12 for at tilmelde sig Transalp 2010 &#8211; tidligere år har der været udsolgt i løbet af få minutter, så det var bare om at være klar. Mads havde derfor overvejelser om hvorvidt han skulle køre sidste omgang, hvis det kunne betyde at han ikke kunne være hjemme til tiden. Det gik dog fint, Mads nåede ud på en 3. runde og altså med flot resultat.<br />
I skrivende stund har vi ikke fået besked om tilmeldingen til Transalp har resulteret i en plads i løbet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/12/vega-cup-2-afd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbsberetning MTB Marathon 2009</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/11/l%c3%b8bsberetning-mtb-marathon/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/11/l%c3%b8bsberetning-mtb-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[27. september 2009 kørte Mads MTB Marathon i Hillerød. Det var et superlækkert og tørt spor, og løbet gik rigtig godt bortset fra en irriterende punktering efter 30 km. Mads var godt tilfreds med gennemsnitshastigheden og sluttede som nr. 53 med en tid på 3:59:47.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27. september 2009 kørte Mads MTB Marathon i Hillerød. Det var et superlækkert og tørt spor, og løbet gik rigtig godt bortset fra en irriterende punktering efter 30 km.<br />
Mads var godt tilfreds med gennemsnitshastigheden og sluttede som nr. 53 med en tid på 3:59:47.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/11/l%c3%b8bsberetning-mtb-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

