<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelby Cycling &#187; Form</title>
	<atom:link href="http://cycling.appelby.net/category/form/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cycling.appelby.net</link>
	<description>oplevelser på MTB og racer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 09:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MTB Marathon 2010</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Løbsberetning]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister. Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev det årlige MTB Marathon kørt med deltagelse af både kendte og ukendte ryttere &#8211; Team ScaleDale, Kongehuset og Danmarks statsminister.</p>
<p>Mads og jeg kom fredag nat hjem fra en uges ferie, og Mads havde derfor ikke siddet på en cykel i 1½ uge. Han var spændt på hvordan det ville udmønte sig &#8211; var det en fordel med den megen hvile og restitution, eller ville han komme ud af form? Han havde løbet et par ture på ferien, men det var ikke et aktivitetsniveau der på nogen måde kunne måle sig med Mads&#8217; hverdag.</p>
<p>Til at starte med havde Mads rigtig gode ben og det gik godt de første 45 km. Men så blev han ramt af noget der minder om en hammer. Han følte sig pludselig fuldstændig tømt for energi i benene. På det tidspunkt overvejede han om han overhovedet ville kunne gennemføre.</p>
<p>Der var ikke rigtig nogen udvej, så Mads fik sig proppet godt med sukker og energi og sat tempoet betragteligt ned. Efter depot 3 (efter ca. 87 km)  fik han en smule gang i benene igen og havde det bedre resten af distancen.</p>
<p>Resultatet blev selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Han kom ind som nr. 107 i tiden 4:29:01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/10/mtb-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klar til start i Füssen</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2010/07/klar-til-start-i-fussen/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2010/07/klar-til-start-i-fussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Nu er Mads nået til Füssen efter et lille døgns togtur. Gutterne tog toget til München igår aftes og skiftede til formiddag til et lokalt tog der tog dem til startbyen. Mads melder at de er langt mere friske end de var efter den lange biltur der tog dem til Transalp i 2009. De 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er Mads nået til Füssen efter et lille døgns togtur. Gutterne tog toget til München igår aftes og skiftede til formiddag til et lokalt tog der tog dem til startbyen. Mads melder at de er langt mere friske end de var efter den lange biltur der tog dem til Transalp i 2009. </p>
<p>De 4 gutter er i skrivende stund checket ind på deres hotel samt til selve løbet, og sidder nu på en café og spiser is og glæder sig til aftenens første Pasta Party &#8211; den fælles aften-spisning der foregår hver aften i Transalp. Og ellers handler det bare om at få hvilet godt så de er klar til start imorgen kl 9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2010/07/klar-til-start-i-fussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Træning på længere distance</title>
		<link>http://cycling.appelby.net/2009/04/tr%c3%a6ning-pa-l%c3%a6ngere-distance/</link>
		<comments>http://cycling.appelby.net/2009/04/tr%c3%a6ning-pa-l%c3%a6ngere-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[H12]]></category>
		<category><![CDATA[Rude Skov]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cycling.appelby.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[De mange fridage i påsken giver mulighed for rigtig at få gjort noget ud af træningen over længere distance. Min daglige træning består &#8211; udover den daglige cykeltur til og fra arbejde &#8211; af smutture til Rude Skov, Hareskoven og Geels Skov, hvor jeg bare kører sporet en enkelt gang eller 2. Men når nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mange fridage i påsken giver mulighed for rigtig at få gjort noget ud af træningen over længere distance. Min daglige træning består &#8211; udover den daglige cykeltur til og fra arbejde &#8211; af smutture til Rude Skov, Hareskoven og Geels Skov, hvor jeg bare kører sporet en enkelt gang eller 2.<br />
Men når nu jeg skal til Transalp, hvor etaperne er på op til 95 km med op til 3600 hm, er jeg også nødt til at få noget distance og udholdenhed ind i min træning.<br />
Dagens tur gik til Rude Skov, hvor jeg kørte det blå spor igennem 6 gange. Det tog mig lidt over 3 timer. Sporet var fantastisk og turen gav mig god tillid til min form  her 3 uger før H12 og med Transalp i baghovedet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cycling.appelby.net/2009/04/tr%c3%a6ning-pa-l%c3%a6ngere-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

